Ceník
PetrOrtho s.r.o., Uruguayská 272/3, 120 00 Praha 2 IČ: 2895977
| Platí od: 1.4.2025 | ||
| Kód | Název výkonu | Cena Kč |
| ANTEL | Analýza telertg snímku lbi | 900,- Kč |
| BIHG | Nasazení intraoráního oblouku, extraorálního tahu nebo obličejové masky | 3.500,- Kč |
| CLONA | Předání konfekční clony | 1.100,- Kč |
| DES | Nasazení deskového snímacího aparátu | 3.800,- Kč |
| DLAH | Nasazení snímací dlahy | 3.100,- Kč |
| FIX | Sestavení léčebného plánu u fixního aparátu a jeho nasazení, jedna čelist | 15.900,- Kč |
| FIXM | Sestavení léčeb.plánu u malého fixního aparátu a jeho nasazení, jedna čelist | 8.600,- Kč |
| HYGIN | Hygiena dutiny ústní – instruktáž | 1.600,- Kč |
| HYGKO | Kontrola péče o ústní hygienu | 900,- Kč |
| HYGPO | Nácvik péče o úst.hyg.vč.pomůcek (cena závisí na druhu a počtu pom.) | min. 100,- Kč |
| HYRA | Nasazení aparátu k rozšíření patrového švu, distalizátoru | 7.600,- Kč |
| INVEX | První léčba systémem INVISALIGN dětí nebo rychlá léčba – jedna čelist | 39.000,- Kč |
| INVID | Léčba systémem INVISALIGN – doplatek | 73.000,- Kč |
| INVIS | Méně složitá léčba systémem INVISALIGN, jedna čelist – doplatek | 33.000,- Kč |
| INVIZ | Léčba systémem INVISALIGN – záloha | 66.000,- Kč |
| INVLM | Méně složitá či středně složitá léčba mladých INVISALIGN – doplatek | 53.000,- Kč |
| INVLT | Méně slož.léč.mladých či střed.slož. jedna čelist INVISALIGN – doplatek | 43.000,- Kč |
| INVMT | Středně složitá či léčba mladých systémem INVISALIGN – doplatek | 63.000,- Kč |
| KLAM | Nasazení funkčního snímacího aparátu (Klammt, Fränkel, Lehmann apod.) | 6.700,- Kč |
| KNOFL | Nalepení jednoho knoflíku | 800,- Kč |
| KOF | Kontrola léčby fixním aparátem nebo snímacím aparátem se zevním tahem | 900,- Kč |
| KONZ | Ortodontická konzultace | 800,- Kč |
| KOS | Kontrola léčby snímacím aparátem či bez aparátu | 700,- Kč |
| KROUZ | Adaptace a nacementování jednoho kroužku | 1.800,- Kč |
| MODAN | Ortodontické diagnostické a dokumentační modely s analýzou | 2.100,- Kč |
| MODEL | Počítačová modelace léčby v programu Dolphin Imaging | 2.800,- Kč |
| MONO | Nasazení jednoduchého funkčního snímacího aparátu (monoblok) | 5.600,- Kč |
| OBL | Příprava a navázání oblouku | 1.500,- Kč |
| OPGAN | Ortopantomogram s analýzou nebo rtg ruky se stanovením fáze růstu | 1.100,- Kč |
| OPRA | Oprava snímacího aparátu | 1.000,- Kč |
| OPRO | Oprava snímacího aparátu s modelem | 2.000,- Kč |
| RET | Nalepení pevné drátěné dlahy – retaineru | 2.500,- Kč |
| RTGEX | Rtg ruky, ortopantomogram, telertg snímek lbi, snímek čelistního kloubu | 800,- Kč |
| SEJM | Sejmutí pevného aparátu, jedna čelist | 1.800,- Kč |
| SEJNA | Sejmutí a navázání oblouku | 900,- Kč |
| SLEVA | Sleva při další léčbě systémem INVISALIGN po léčbě INVI-First | -19.000,- Kč |
| SUS | Nasazení „jumping“ aparátu (Herbst, SUS apod.), Carriere Motion, Invisalign Expanderu | 16.300,- Kč |
| TELAN | Telertg snímek lbi s analýzou, CBCT | 1.600,- Kč |
| VIRTU | Vytvoření virtuálního pravděpodobného výsledku léčby | 13.500,- Kč |
| VYSET | Vstupní ortodontické vyšetření | 700,- Kč |
| ZABRU | Stripping či zábrus zubů, jedna čelist | 1.100,- Kč |
| ZAM | Nalepení jednoho zámku | 1.100,- Kč |

